
咨询热线:
18753190152
尤尼柯荣誉推出新型16000型便携式可见分光光度计
主要技术参数如下
产品型号 | 1600 |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
光谱带宽 | 4nm |
波长范围 | 325-1000nm |
波长准确度 | ±2nm |
波长重复性 | ≤1nm |
波长显示 | 1nm |
杂散光 | ≤0.4%T,在360nm处 |
光度范围 | 0-200%T,-0.300-3.000A |
数据显示 | 大屏幕液晶显示 |
光度准确度 | ±0.5%T |
光度重复性 | <0.3%T |
稳定性 | ±0.002A/h,在500nm处 |
数据输出 | 232串行接口 |
打印输出 | 串行口 |
外形尺寸 | 360×280×180(mm) |
重量 | 6kg |
版权所有:山东博科科学仪器有限公司|生物安全柜生产厂家,医用品牌,价格,报价
备案号:鲁ICP备17040084号-15 鲁公网安备37010102000422号
鲁械广审(文)第2021052198号