
咨询热线:
18753190152
产品描述
本产品是一款经济型分析仪器,选配RS232接口输出. 优良的测光精度高于一般的同档仪器.广泛应用于医疗检测,食品,石化工业,环境?;び爰嗫氐戎诙嗔煊?
产品价:详情页中并未标注产品具体价格,如需购买,请拍下之后联系客服改价格。
付款问题:本商城支持支付宝支付、微信支付、线下银行打款等几种形式,付款之前请咨询客服具体事宜。
型号 | VIS-722 |
光学系统 | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating) |
波长范围 | 320-1020nm |
波长准确度 | ±2nm |
光谱带宽 | 5nm |
波长重复性 | ≤1nm |
杂散光 | ≤0.3%T@360nm |
光度准确性 | 0.3%T |
光度重复性 | 0.2%T |
漂移 | ≤0.1%T |
噪声 | ≤0.2%T |
稳定性 | ±0.004A/h @500nm |
工作方式 | T、A、C |
|
|
波长驱动方式 | 手动波长 |
打印接口 | 选配 |
能量(灯源) | 进口钨灯 |
净重 | 8kg |
软件支持 | 否 |
版权所有:山东博科科学仪器有限公司|生物安全柜生产厂家,医用品牌,价格,报价
备案号:鲁ICP备17040084号-15 鲁公网安备37010102000422号
鲁械广审(文)第2021052198号