
咨询热线:
18753190152
产品特点
500万像素CMOS,USB接口, Scopeimage9.0图像软件
产品价:详情页中并未标注产品具体价格,如需购买,请拍下之后联系客服改价格。
付款问题:本商城支持支付宝支付、微信支付、线下银行打款等几种形式,付款之前请咨询客服具体事宜。
有效像素 | 500万像素 |
摄像头型号 | HDCE-X5 |
所用芯片 | mt9p001 |
芯片规格 | 1/2.5" CMOS |
对角线 | 7.13 |
感光芯片尺寸(H*V(mm*mm)) | 5.70*4.28 |
视场范围 | 88% |
像素尺寸 | 2.2um×2.2um |
中继镜 | 0.45× |
最大分辨率 | 2592*1944 |
信噪比 SNR | 40dB |
动态范围 | 66.5dB |
量子效率 | 约30% |
曝光时间 Exposure Time | 约15秒---1/1500秒 |
有效位数 | 12bit,on chip |
灵敏度 | 0.53 V/lux-sec(550nm) |
输出方式 | USB2.0 |
操作系统(Windows) | 32bit 64bit |
Mac系统 (Mac OS X) | 支持 |
软件名称 Software Name | ScopeImage 9.0 (X5) |
软件语言 Language | 七国 |
视频预览分辨率 | 1024*768 |
拍照分辨率 | 1024*768 |
1280*1024 |
|
2048*1536 |
|
2592*1944 |
|
|
版权所有:山东博科科学仪器有限公司|生物安全柜生产厂家,医用品牌,价格,报价
备案号:鲁ICP备17040084号-15 鲁公网安备37010102000422号
鲁械广审(文)第2021052198号